Исследование эякулята
Исследование сперматогенеза у мужчины
Состояние сперматогенеза у мужчины можно оценить с помощью анализа спермы.
Эякулят для исследования собирается в контейнер путем мастурбации. Сдать биоматериал можно в медицинском центре или доставить его в лабораторию в течение 40-50 мин. в теплом виде. Образец спермы стабилен в течение 1 часа.
В качестве подготовки к анализу, необходимо выполнить ряд условий:
- перед сбором эякулята период полового воздержания должен составлять 3-4 дня;
- прием сильнодействующих лекарств, транквилизаторов, алкоголя в период воздержания не допустим;
- следует исключить перегревание организма (бани, сауны, горячие ванны, воздействие УВЧ).
В эякуляте возможно проведение следующих показателей:
Наименование исследования | Рекомендованные значения ВОЗ (норма) | Рекомендованные значения ВОЗ (интерпретация) |
---|---|---|
Объем эякулята (мл) | от 2 мл и более | Объем менее 2 мл, интерпретируется как микроспермия, или возможная потеря биоматериала при сдаче. Верхний предел объема не ограничен. |
Разжижение (мин) | до 60 мин | увеличение времени разжижения снижает возможность быстрого движения сперматозоидов, и как следствие снижать оплодотворяющую способность спермы |
Вязкость (см) | до 2 см | причины вязкости, как правило, те же что и при увеличении времени разжижения, что может также влиять на фертильность эякулята |
рН | 7,2-7,8 | изменение рН может предположить воспалительный процесс в половых железах |
Цвет | серовато-белый | изменение окраски эякулята может зависеть от содержания в нем: эритроцитов (красноватый оттенок), лейкоцитов (желтоватый цвет) |
Консистенция | гомогенная | в норме в эякуляте не должно быть комочков слизи |
Концентрация в 1 мл (млн) | ≥15 и более | увеличение и снижение концентрации определяется терминами полиспермия и олигоспермия соответственно. верхние границы нормы не ограничены. |
Количество сперматозоидов в эякуляте (млн) | ≥39 | увеличение и снижение концентрации определяется терминами полиспермия и олигоспермия соответственно. верхние границы нормы не ограничены. |
Подвижность сперматозоидов (%) | ||
Поступательное движение, с быстрой прогрессией (классА) % | А+В≥32 % | снижение активности сперматозоидов определяется термином астенозооспермией. Возможные причины снижения: воспалительные процессы, вредные условия работы, воздействие токсических веществ. Подвижность определяется через 60 мин после эякуляции |
Поступательное движение, с медленной прогрессией (классВ)% | снижение активности сперматозоидов определяется термином астенозооспермией. Возможные причины снижения: воспалительные процессы, вредные условия работы, воздействие токсических веществ. Подвижность определяется через 60 мин после эякуляции | |
Непоступательное движение, малоподвижные, осциллирующие на месте, движущиеся по кругу (класс С)% | С = 10-20% | снижение активности сперматозоидов определяется термином астенозооспермией. Возможные причины снижения: воспалительные процессы, вредные условия работы, воздействие токсических веществ. Подвижность определяется через 60 мин после эякуляции |
Неподвижные сперматозоиды (класс D) % | D = 10-20% | снижение активности сперматозоидов определяется термином астенозооспермией. Возможные причины снижения: воспалительные процессы, вредные условия работы, воздействие токсических веществ. Подвижность определяется через 60 мин после эякуляции |
Лейкоциты (млн/мл) | <1,0 | повышение лейкоцитов, свидетельствует о воспалительных процессах в половых органах: простати, везикулит |
Клетки сперматогенеза (%) | 2 - 4 | встречаются в каждом эякуляте. Значительное количество встречается при секреторном бесплодии |
Агглютинация | отсутствует | встречается редко, свидетельствует о нарушениях иммунной системы |
Эритроциты | отсутствует | наличие эритроцитов в эякуляте может говорить о травмах, острых процессах, наличия камней. Показатель требует обязательного внимания |
Амилойдные тельца | отсутствует | формируются в результате застоя секрета простаты |
Бактерии | отсутствует | при наличие бактерий, рекомендуется провести бак.посев эякулята |
Слизь | отсутствует | может незначительно присутствовать в норме, увеличение слизи может предполагать воспалительные процессы |
Микроскопическое исследование | ||
Сперматозоиды с нормальной морфологией (%) | ≥15% | ухудшение морфологических показателей часто носит временный характер, может встречаться при стрессах, токсических воздействиях. Определяется термином - тератозооспермия, если количество морфологически неправильных сперматозоидов менее 15 % |
Сперматозоиды с аномальной морфологией (%) | < 85% | ухудшение морфологических показателей часто носит временный характер, может встречаться при стрессах, токсических воздействиях. Определяется термином - тератозооспермия, если количество морфологически неправильных сперматозоидов менее 15 % |
Морфология по Крюгеру | ≥4% | Расширенная микроскопия на морфологическое строение сперматозоидов, с целью уточнения диагноза тератозооспермии и определения способа ВРТ при ЭКО по мужскому фактору бесплодия |
Тест на антиспермальные антитела (Mar-тест,%) | < 50 | тест определения образования антител к собственным сперматозоидам, для определения иммунологического бесплодия у мужчин |
Как правило, у пациентов возникают вопросы по расшифровке результатов. Результаты показателей спермограммы оцениваются в комплексе, поэтому рекомендуем за интерпретацией обратиться к врачу специалисту, который назначил анализ, или к врачу-андрологу.
Качество спермы можно улучшить:
- путем устранения вредных факторов (бытовые и производственные);
- наладить полноценное питание,
- нормальный режим труда и отдыха,
- правильный ритм половой жизни;
- рекомендуются ежедневные физические нагрузки, занятия плаванием.
Своевременная диагностика и лечение инфекционных, урологических, эндокринных заболеваний поможет сохранить хорошее качество спермы каждому мужчине.